Descrizione del prodotto
BACCANO del piatto dell'acciaio inossidabile di ora (1.4541 1.4833 1.48451.4841)
1. L'acciaio inossidabile 1.4541 1.4833 1.4845 è Una lega termoresistente austenitica con la resistenza eccellente all'ossidazione nelle circostanze leggermente cicliche con 2000. Il suo soddisfare elevato del nichel e del bicromato di potassio fornisce la resistenza della corrosione paragonabile, la resistenza superiore all'ossidazione ed il ritegno di più Grande frazione di concentrazione di temperatura ambiente che le leghe austenitiche comuni come tipo 304.310 inossidabili sono usati spesso alle temperature criogeniche, con la durezza eccellente a -450° F ed alla permeabilità Magnetica bassa
2. Specifica
(1) spessore: 0.3mm- 100mm
(2) larghezza: 1000mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, ecc
(3) lunghezza: 2000mm, 2440mm, 3000mm, 6000mm, ecc
(4) le specifiche possono essere fornite come requisito dei clienti
1 | prodotto | piatto /sheet dell'acciaio inossidabile 1.4845 |
2 | materiale | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 321, 409, 409L, 410, 420, 430, ecc |
3 | superficie | 2B, BA, HL, 4K, 6K, 8K, no. 1, no. 2, no. 3, no. 4, no. 5 e così Via |
4 | standard | AISI, ASTM, BACCANO, en, GB, JIS, ecc |
5 | vantaggio | (1) alta qualità Di superficie, rivestimento pulito e regolare (2) buona resistenza della corrosione, durevolezza che acciaio al carbonio (3) ad alta resistenza e deformare (4) non facile essere ossidato (5) buona prestazione della saldatura (6) l'uso di diversità |
6 | pacchetto | (1) i prodotti sono imballati e contrassegnati secondo la regolazione (2) secondo il requisito dei clienti |
7 | consegna | entro 20 giorni lavorativi poiché Otteniamo il deposito, pricipalmente secondo la vostra quantità Ed i modi di trasporto |
8 | pagamento | T/T, L/C |
9 | spedizione | FOB/CIF/CFR |
10 | rendimento | 2000tons/month |
11 | nota | Possiamo fornire altri prodotti del grado come requisito dei clienti |





