Descrizione del prodotto
Piatto dell'acciaio inossidabile di ora del SUS di AISI (301 302 303 305)
Possiamo assicurare tutto il temperamento di generi di 301 bobina/striscia/strato dell'acciaio inossidabile, quali 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/16, 3 di 4, ecc duro completo;
1 | prodotto | 301/302/303/305 |
2 | materiale | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 321, 409, 409L, 410, 420, 430, ecc |
3 | superficie | 2B, BA, HL, 4K, 6K, 8KNO. 1, no. 2, no. 3, no. 4, no. 5 e così Via |
4 | standard | AISI, ASTM, BACCANO, en, GB, JIS, ecc |
5 | pacchetto | (1) i prodotti sono imballati e contrassegnati secondo la regolazione (2) secondo il requisito dei clienti |
6 | consegna | entro 20 giorni lavorativi poiché Otteniamo il deposito, pricipalmente secondo la vostra quantità Ed i modi di trasporto |
7 | pagamento | T/T, L/C |
8 | spedizione | FOB/CIF/CFR |
9 | rendimento | 500tons/month |
10 | nota | Possiamo fornire altri prodotti del grado come requisito dei clienti |
1. Ora 301/302/303/305 lamiere/lamierini dell'acciaio inossidabile
Il tipo acciaio inossidabile 301/302/303/305 è Un grado estremamente duro e duttile che dimostra la resistenza della corrosione superiore a tipo acciaio inossidabile 301/302/303/305. È Un grado non magnetico che non è Temprabile trattando di calore. Generalmente è Utilizzato nello stato temprato ed è Notato per la sua facilità Di montaggio e della foggiabilità
2. Specifica
(1) spessore: 0.3mm- 100mm
(2) larghezza: 1000mm, 1250mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, ecc
(3) lunghezza: 2000mm, 2440mm, 3000mm, 6000mm, ecc
(4) le specifiche possono essere fornite come requisito dei clienti
Composizione chimica di acciaio inossidabile | ||||||||||||
nome standard | composizione chimica | |||||||||||
ASTM | En | GB | JIS | KS | C (carbonio) | Si (silicone) | Manganese (manganese) | Cr (bicromato di potassio) | Ni (nichel) | S (zolfo) | P (fosforo) | altri |
201 | 1.4372 | 1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | STS201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | 5.5~7.5 | 16.0~18.0 | 3.5~5.5 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | N: ≤ 0.025 |
202 | 1.4373 | 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | STS202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | 7.5~10.0 | 17.0~19.0 | 4.0~6.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.060 | N: ≤ 0.025 |
301 | 1.4319 | 1Cr17Ni7 | SUS301 | STS301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 17.0~18.0 | 6.0~8.0 | ≤ 0.200 | ≤ 0.020 | - |
304 | 1.4301 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | STS304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
321 | 1.4541 | 1Cr18Ni9Ti | SUS321 | STS321 | ≤ 0.12 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 17.0~19.0 | 8.0~11.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | Ti: 5C~7.0 |
304L | 1.4306 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | STS304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
309S | 1.4833 | 0Cr23Ni13 | SUS309S | STS309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 22.0~24.0 | 12.0~15.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
310S | 1.4845 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | STS310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | - |
316 | 1.4401 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | STS316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | Mo: 2.0~3.0 |
316L | 1.4404 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | STS316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | ≤ 0.030 | ≤ 0.035 | Mo: 2.0~3.0 |
(1) alta qualità Di superficie, rivestimento pulito e regolare
(2) buona resistenza della corrosione, durevolezza che acciaio al carbonio
(3) ad alta resistenza e deformare
(4) non facile essere ossidato
(5) buona prestazione della saldatura
(6) l'uso di diversità
GRADO | INDICAZIONE | Proprietà Meccaniche | ||||
En | AISI/ASTM | Minuto di Y. S (MPa) | T. S (MPa) | Minuto di allungamento (%) | HB (massimo) | |
AUSTENITICO | 1.4372 | 201 | 330 | 750 - 950 | 40 | 241 |
1.4373 | 202 | 320 | 600 - 880 | 35 | 241 | |
1.4310 | 301 | 250 | 600 - 950 | 40 | 217 | |
1.4305 | 303 | 190 | 500 - 700 | 35 | ||
1.4301 | 304 | 210 | 520 - 720 | 45 | 149 | |
1.4306 | 304L | 200 | 500 - 700 | 45 | 143 | |
1.4303 | 305 | 220 | 500 - 650 | 45 | 183 | |
1.4833 | 309S | 210 | 500 - 700 | 33 | 192 | |
1.4845 | 310S | 210 | 500 - 700 | 33 | 192 | |
1.4841 | 314 | 230 | 550 - 750 | 28 | 223 | |
1.4401 | 316 | 220 | 530 - 730 | 40 | 149 | |
1.4406 | 316L | 220 | 520 - 670 | 45 | 146 | |
1.4571 | 316TI | 220 | 520 - 670 | 40 | 217 | |
1.4438 | 317L | 220 | 520 - 720 | 40 | 217 | |
1.4541 | 321 | 200 | 500 - 700 | 40 | 160 | |
1.4550 | 347 | 200 | 500 - 700 | 40 | 160 | |
1.4539 | 904L | 220 | 520 - 720 | 35 |



