Descrizione del prodotto
Le bobine di CRC laminato a freddo la bobina d'acciaio DC04
Spessore | 0.12-3.0mm | |
Larghezza | 914mm/1000mm/1200mm/1219mm/1220mm/1250mm/1500mm ecc. | |
Superficie | Pittura nera, vernice della vernice, anti olio della ruggine, ecc. | |
Peso della bobina | 5-15 tonnellate o come requisito del cliente | |
Identificazione della bobina | 506-610mm | |
Grado | SGCC, SPCC, SECC, DC01, DC02, DC03, DC04, DC05, DC06. Q195, Q235, Q345, ecc | |
Materiale | 20#, A53B, A106B, api 5L, ST37.0, ST35.8, St37.2, St35.4/8, St42, St45, St52, St52.4 STP G38, STP G42, STPT42, STB42, STS42, STPT49, STS49, ecc. | |
Norma tecnica | GBT2518-2008, ASTM A653, JIS G3302-1998, en 10142-2000 | |
Termini commerciali | Termini di prezzi | Ex-Funzionare, FOB, CFR, CIF |
Termini di pagamento | T/T, L/C, Western Union | |
Vantaggio | Prezzo eccellente, prezzo competitivo, qualità Principale, consegna rapida | |
Termine di consegna | Consegna rapida o come la quantità Di ordine | |
Particolari impaccanti | Il documento di prova dell'acqua è L'imballaggio interno, d'acciaio galvanizzato o la lamiera di acciaio rivestita è L'imballaggio esterno, piatto della protezione del lato, quindi spostato da sette belt. Or d'acciaio secondo il requisito del cliente | |
Applicazione | Workshop, tubo fluido, centrale elettrica, tubo della struttura, tubo della caldaia a pressione di cielo e terra, tubo senza giunte /tube per l'incrinamento del petrolio, il tubo del condotto, il tubo dell'armatura farmaceutico e la nave, la costruzione, ecc. |

