Descrizione del prodotto
Specifiche chiave/dispositivi speciali:
1. Alta efficienza
2. Alto potere
3. A corrente forte
4. Perdita di potere basso
5. Aumento di temperatura insufficiente
6. I gradi a temperatura elevata sono disponibili
7. RoHS Direttivo-compiacente
8. I sistemi dell'isolamento dell'UL sono disponibili
9. I disegni personalizzati sono accettati
10. Gli ordini dell'OEM sono benvenuti
Motivi della nostra guida che superiore delle componenti il vostro commercio riesce:
1.14 anni di esperienza che personalizzano ed induttori di potere trasformatori e
2. Il vostro socio professionale e certo per varia elettronica
3. Oltre 1000 compratori stimare i nostri prodotti

Numero del pezzo | Induttanza (μ H) @1 chilociclo | Ho valutato (A) (Massimo) | DCR (Ω ) (Massimo) | Dimensione (millimetri) | |||||
A (massimo) | B (massima) | C (massima) | D (massima) | E (Nom) | F (massima) | ||||
5026-600M | 60. 0 | 3.0 | 0.038 | 18. 0 | 11.5 | 11.0 | 17.5 | 0.70 | 15 |
5026-680M | 68. 0 | 1.0 | 0.101 | 18.0 | 11. 5 | 11.0 | 17.5 | 0.45 | 15 |
5026-101M | 100. 0 | 2.0 | 0.081 | 18.0 | 11. 5 | 11.0 | 17.5 | 0.60 | 15 |
5026-221M | 220. 0 | 1.0 | 0.190 | 18.0 | 11.5 | 11.0 | 17.5 | 0.45 | 15 |
6026-220M | 22. 0 | 5. 0 | 0.014 | 22.0 | 12. 5 | 12.0 | 21.5 | 0.95 | 15 |
6026-290M | 29. 0 | 4. 0 | 0.020 | 22.0 | 12.5 | 12.0 | 21.5 | 0.85 | 15 |
6026-350M | 35. 0 | 3. 0 | 0.026 | 22.0 | 12.5 | 12.0 | 21.5 | 0.80 | 15 |
6026-580M | 58. 0 | 2. 0 | 0.061 | 22.0 | 12.5 | 12.0 | 21.5 | 0.60 | 15 |
6026-900M | 90. 0 | 3. 0 | 0.044 | 22.0 | 12.5 | 12.0 | 21.5 | 0.80 | 15 |
6026-111M | 110. 0 | 2. 0 | 0.069 | 22.0 | 12.5 | 12.0 | 21.5 | 0.65 | 15 |
6026-131M | 130. 0 | 1. 0 | 0.146 | 22.0 | 12.5 | 12.0 | 21.5 | 0.45 | 15 |
6026-471M | 470. 0 | 1. 0 | 0.286 | 22.0 | 12.5 | 12.0 | 21.5 | 0.45 | 15 |
6826-250M | 25. 0 | 5. 0 | 0.016 | 24. 0 | 11.5 | 10.5 | 23.0 | 1.00 | 15 |
6826-320M | 32.0 | 4.0 | 0.021 | 24.0 | 11.5 | 10.5 | 23.0 | 0.90 | 15 |
6826-430M | 43. 0 | 3. 0 | 0.030 | 24.0 | 11.5 | 10.5 | 23.0 | 0.80 | 15 |
6826-650M | 65. 0 | 2. 0 | 0.055 | 24.0 | 11.5 | 10.5 | 23.0 | 0.65 | 15 |
6826-111M | 110. 0 | 4. 0 | 0.042 | 24.0 | 11. 5 | 10.5 | 23.0 | 0.85 | 15 |
6826-131M | 130. 0 | 3. 0 | 0.055 | 24.0 | 11.5 | 10.5 | 23.0 | 0.80 | 15 |
6826-151M | 150. 0 | 1. 0 | 0.159 | 24.0 | 11.5 | 10.5 | 23.0 | 0.45 | 15 |
6826-231M | 230. 0 | 2. 0 | 0.108 | 24.0 | 11.5 | 10.5 | 23.0 | 0.65 | 15 |
8026-500M | 50.0 | 5.0 | 0.022 | 27.0 | 13.5 | 12.50 | 26.0 | 1.00 | 15 |
8026-600M | 60.0 | 4.0 | 0.030 | 27.0 | 13.5 | 12.50 | 26.0 | 0.90 | 15 |
8026-750M | 75.0 | 3.0 | 0.039 | 27.0 | 13.5 | 12.50 | 26.0 | 0.80 | 15 |
8026-820M | 82.0 | 3.0 | 0.042 | 27.0 | 13.5 | 12.50 | 26.0 | 0.80 | 15 |





