Descrizione del prodotto
Nome | Le bobine di alluminio preverniciate dell'acciaio, colorano le bobine di alluminio rivestite |
Lega | 1050 1060 1100 1070 3003 3004 3005 3105 5005 5052 5754, ecc |
Temperamento | O H12 H22 H14 H24 H16 H18 H32 H34 H38, ecc |
Spessore | 0.05~4.0mm |
Larghezza | 8mm-1850mm |
Lunghezza | max.12000mm/C |
MOQ | La TA 2 |
Trattamento di superficie | macinare il rivestimento, il rivestimento di colore, la goffratura, ecc |
Colore | secondo la scheda di RAL, o basato sui campioni dei clienti |
Rivestimento totale a strati | PVDF27 ~35micron |
Poliestere: 16-18mic (singolo cappotto), 25micron (doppio rivestimento) | |
Certificazione | ISO9001: 2008, CE, SGS, ROHS, ecc |
Diametro standard della bobina | 1100mm |
Diametro interno | 405mm/505mm/300mm |
Peso standard della bobina | 1MT - 2MT |