Descrizione del prodotto
l'acciaio del galvalume si arrotola per le bobine d'acciaio del roofinggalvalume per tetto
Garanzia della qualità , caricamento rapido!
Benvenuto alla nostra azienda
Buon servizio, risposte veloci, consegna veloce e prezzo ragionevole
farli degno fidarsi.
DESCRIZIONE DI PRODOTTI


Prodotto | Bobina d'acciaio del galvalume d'acciaio della bobina di GL |
Spessore | 0.12mm-3mm |
Larghezza | 600-1500mm. 600mm/750mm/762mm/914mm/1000mm/1200mm/1219mm/1220mm/1250mm |
Tipi di GI | Galvalume tuffato caldo/elettro galvalume |
Galvanostegia | 20-320g/m2 |
Materiale d'acciaio | SGCC/CGCC/ST01/TDC51DZM/TDC52D/TDC53D/TS280GD/TS300GD/TS350GD/TS550GD, DX51D+Z/TSGCC, JIS G3312-CGCC, CGC340-570, (G550), ASTM A755M CS-B, SS255-SS550, ecc |
Standard | En 10142, en 10147, en 10292, JIS G3302, ASTM A653/A653M, Q/BQB 420 |
Spedizione |
|
Porta di caricamento | Xingang, Cina |
Peso della bobina | 3-5 tonnellate |
Applicazione | costruzione, elettrodomestico, automobile, industria chiara, coprenti ecc. |
Pacchetto | Imballaggio impermeabile: Uno strato di documento lubrificato; Uno strato del film di materia plastica; Uno strato della lamiera di acciaio; Lo strato estremo è 7 parti delle strisce d'acciaio L'identificazione della bobina è 508mm. |
Termini di pagamento | TT o LC a vista |
SPECIFICA
I TESTER PER LARGHEZZA DIFFERENTE DI TONNELLATA HANNO GALVANIZZATO LA BOBINA | |||||||
THICKNESS/WIDTH | 750MM | 762MM | 914MM | 1000MM | 1200MM | 1220MM | 1250MM |
Millimetro | M/TON | M/TON | M/TON | M/TON | M/TON | M/TON | M/TON |
0.13 | 1307 | 1286 | 1072 | 980 | 817 | 803 | 784 |
0.14 | 1213 | 1194 | 996 | 910 | 758 | 746 | 728 |
0.15 | 1132 | 1115 | 929 | 849 | 708 | 696 | 679 |
0.16 | 1062 | 1045 | 871 | 796 | 663 | 653 | 637 |
0.17 | 999 | 983 | 820 | 749 | 624 | 614 | 599 |
0.18 | 944 | 929 | 774 | 7.8 | 590 | 580 | 566 |
0.19 | 894 | 880 | 734 | 670 | 559 | 550 | 536 |
0.20 | 849 | 836 | 697 | 637 | 531 | 522 | 510 |
0.21 | 809 | 796 | 664 | 607 | 506 | 497 | 485 |
0.22 | 772 | 760 | 634 | 579 | 483 | 475 | 463 |
0.23 | 738 | 727 | 606 | 554 | 4621 | 454 | 443 |
0.24 | 708 | 697 | 581 | 531 | 442 | 435 | 425 |
0.25 | 697 | 669 | 557 | 510 | 425 | 418 | 408 |
0.26 | 653 | 643 | 536 | 490 | 408 | 402 | 392 |
0.27 | 629 | 619 | 516 | 472 | 393 | 387 | 377 |
0.28 | 607 | 597 | 498 | 455 | 379 | 373 | 364 |
0.29 | 586 | 576 | 481 | 439 | 366 | 360 | 351 |
0.30 | 566 | 557 | 465 | 425 | 354 | 348 | 340 |
0.31 | 548 | 539 | 450 | 411 | 342 | 337 | 329 |
0.32 | 531 | 522 | 436 | 398 | 332 | 326 | 318 |
0.33 | 515 | 507 | 422 | 386 | 322 | 316 | 309 |
0.34 | 500 | 492 | 410 | 375 | 312 | 307 | 300 |
0.35 | 485 | 478 | 398 | 364 | 303 | 298 | 291 |
0.36 | 472 | 464 | 387 | 354 | 295 | 290 | 283 |
0.37 | 459 | 452 | 377 | 344 | 287 | 282 | 275 |
0.38 | 447 | 440 | 367 | 335 | 279 | 275 | 268 |
0.39 | 436 | 429 | 357 | 327 | 272 | 268 | 261 |
0.40 | 425 | 418 | 348 | 318 | 265 | 261 | 255 |
0.41 | 414 | 408 | 340 | 311 | 259 | 255 | 249 |
0.42 | 404 | 398 | 332 | 303 | 253 | 249 | 243 |
0.43 | 395 | 389 | 324 | 296 | 247 | 243 | 237 |
0.44 | 386 | 380 | 317 | 290 | 241 | 237 | 232 |
0.45 | 377 | 372 | 310 | 283 | 236 | 232 | 226 |
0.46 | 369 | 363 | 303 | 277 | 231 | 227 | 222 |
0.47 | 361 | 356 | 297 | 271 | 226 | 222 | 217 |
0.48 | 354 | 348 | 290 | 265 | 221 | 218 | 212 |
0.49 | 347 | 341 | 284 | 260 | 217 | 213 | 208 |
0.50 | 340 | 334 | 279 | 255 | 212 | 209 | 204 |
Flusso di produzione
Macchina del looper-pulizia-rivestimento dell'pulizia-entrata della fine-uncoiler-pre dell'entrata
macchina fornace-iniziale di rivestimento dell'essiccamento e del rivestimento - fornace di secchezza del rivestimento iniziale - macchina di secchezza di looper-taglio dell'uscita della vernice fine di raffreddamento di macchina di rivestimento della fornace e di raffreddamento - macchina d'avvolgimento
IMBALLAGGIO
particolari dell'imballaggio | Grande ordine: All'ingrosso |
Piccolo ordine: Imballato dalle strisce d'acciaio | |
panno tessuto con 7 stecche | |
secondo i requisiti dei clienti | |
il contenitore di 20ft può Caricare 25 tonnellate, 40ft che il contenitore può Caricare 26 tonnellate | |
Termine di consegna | 25-30 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il deposito o il L/C. |
SERVIZIO
Il nostro vantaggio
*Personale professionale del commercio d'acciaio
*Forte priorità Bassa di industria siderurgica
*Posizione convenientemente geografica
Il nostro impegno
*Sincero, pratico, efficiente e svilupparsi
*Produzione d'acciaio di alta qualità
*Prezzo competitivo e consegna attuale
MOSTRA DELL'AZIENDA
INFORMAZIONI DI AZIENDA




Q: Potete fornire i campioni per il controllo prima di ordine?
A: Sì , possiamo offrirgli alcuni campioni liberi. Dovete pagare soltanto il costo del trasporto
Q: Come garantite la qualità Del vostro prodotto?
A: Abbiamo ispettori professionisti per analizzare la composizione chimica delle materie prime e per provare rigorosamente i prodotti finiti secondo lo standard stipulato nel contratto. In questo processo, in un'apparenza di due conclusioni, nel grado di piegamento, nella lunghezza fissa ecc., sarà Controllato uno per uno. Potete essere rassicurante che tutti i prodotti che ottenete da noi sono certi
Q: Che cosa's il vostro MOQ?
A: Per il prodotto siderurgico, solitamente 3-5 tonnellate. Allora il trasporto di atterraggio, le spese di trattamento port ed il trasporto di mare saranno più Alti. Così Suggerirlo caricamento 25 tonnellate in 20' Contenitore almeno.
Q: Che cosa's il vostro termine di consegna?
A: Per gli stock, possiamo trasmettere le merci alla porta di caricamento nei 7 giorni dopo la ricezione del vostro deposito. Per fabbricazione in serie, esso introito solitamente circa 20-30 giorni
CONTATTO
Selina Zhang |REPARTO di Vendita-VENDITA
...
TUBO D'ACCIAIO CO., SRL DI TIANJIN ANXINTONGDA
Sosta di industria di Daqiuzhuang, contea di Jinghai, Tianjin, Cina
Web: facosteel. En. Made-in-china. Com