Descrizione del prodotto
Bobina d'acciaio del galvalume
Lamiera di acciaio del galvalume in bobina d'acciaio
Bobina d'acciaio di Aluzinc
Bobina d'acciaio d'acciaio del materiale da costruzione del metallo dei prodotti siderurgici
specifica 1. The delle bobine dell'acciaio del galvalume:
Bobina d'acciaio del galvalume
Standard:
En 10327: DX51D+AZ, DX52D+AZ, DX53D+AZ
En 10326: SS250GD+AZ, SS350GD+AZ
JIS G3321: SGLCC, SGLCD, SGLCDD, SGLC 400
ASTM A792M: Tipo C, tipo B, DS, SS255, SS345 del CS del CS
Grado: SGLCC, SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC03, DC04, CS, DS, DDS, Q195, Q250, Q350
Formato: Spessore: BMT0.14mm-0.8mm
Larghezza: ≤ 1250mm
Lunghezza: Requisiti del cliente o della bobina
Rivestimento di AluZinc: 40g/m2 a 150g/m2
Lustrino: Lustrino normale, piccolo lustrino, piccolo lustrino, lustrino zero
Identificazione della bobina: 508 /610mm
Peso della bobina: 3-10 tonnellate
Tipo: Bobina o strati
particolare del prodotto 2. The delle bobine dell'acciaio del galvalume:
3. Uso delle bobine d'acciaio del galvalume
infrastruttura: Tetto; Raccordo esterno; Garage; Otturatore
Elettrodomestici: Forno; Sistema di ventilazione del condizionamento d'aria; Riscaldatore di acqua solare; Elettronica;
Automobile: Silenziatore mobile; Tubo dello sfiato; Schermo del riscaldatore del convertitore di catalisi; Accessori inferiori;
Strumento industriale: Governo di controllo elettrico; Cassa industriale del congelatore; Erogatore;
4. Pacchetto delle bobine o degli strati dell'acciaio del galvalume
con la protezione di bordo. Cerchio e guarnizioni d'acciaio, o secondo i requisiti dei clienti
5. Esposizione di produzione
Bobine dell'acciaio del galvalume e strati (bobine dell'acciaio di Aluzinc) | ||||
Punto | GI | GF (Zn55%Al) | GALVALUME (55%Al-45%Zn) | Al |
Specifiche | ||||
Standard | En 10327 | DX51D+AZ, DX52D+AZ, DX53D+AZ, | ||
En 10326 | SS250GD+AZ, SS350GD+AZ | |||
JIS G3321 | SGLCC, SGLCD, SGLCDD, SGLC 400 | |||
ASTM A792M | Tipo C, tipo B, DS, SS255, SS345 del CS del CS | |||
Metallo non prezioso | L'acciaio laminato a freddo si arrotola (materiale basso) | |||
SPCC, SPCD, SPCE, DC01, DC03, DC04, CS, DS, DDS, Q195, Q250, Q350 | ||||
Spessore | BMT0.14mm--0.8mm | |||
Width6 | 600mm-1250mm | |||
Identificazione della bobina | 508mm, 610mm | |||
Galvanostegia | 40g/m2-150g/m2 | |||
Trattamento di superficie | la passività Libera del bicromato di potassio, passività Del bicromato di potassio, prende le impronte digitali a resistente, lubrificato, colora rivestito | |||
Tipi del lustrino | lustrino normale/mini lustrino/lustrino zero | |||
Applicazione | ||||
Architettura | Tetti e pareti della parte esterna dei fabbricati civili ed industriali, dei portelli del garage, dei fencings e dei ciechi di finestra | |||
Industria degli apparecchi | Strati placcati esterni per il sistema della lavatrice, del frigorifero, della televisione, del condizionatore d'aria e di ventilazione, la striscia protetta contro le esplosioni, il riscaldatore di acqua solare e le parti degli apparecchi | |||
Industria automobilistica | Silenziatore, scudi termici del tubo di scarico e della marmitta catalitica, ricambi auto & Accessori nell'ambito del blocco per grafici, insegna in strada principale | |||
Strumenti industriali | Armadietto di controllo elettrico, attrezzatura di refrigerazione industriale, apparecchio automatico di vendita | |||
Imballaggio | ||||
Sacchetto di plastica e documento impermeabile con la protezione di bordo: Cerchio e guarnizioni d'acciaio | ||||
Termine di consegna | ||||
15days-30days | ||||
Termini di paga | ||||
T/T L/C a vista | ||||
Contatto (86-0535-7353082) |









