Descrizione del prodotto
Materiali Co., srl del metallo di Qingdao Quanlong
Siamo uno del distributore principale dei piatti d'acciaio dalla Cina che stanno agganciando nel campo per quasi 12 anni
I nostri prodotti pricipalmente contengono la lamiera di acciaio di alluminio, bobina di alluminio di Stee, piatto e bobina d'acciaio di Staineless, piatto del acciaio al carbonio e piatto dell'acciaio legato, piatto d'acciaio di Bolier, il piatto d'acciaio resistente all'uso, il piatto d'acciaio di costruzione navale, piatto d'acciaio di Corten e così Via. Gestiamo 12 serie importanti, più Di 300 marche e più Di 40 specie hanno riempito lo spazio in bianco nazionale, oltre 80 varietà Substitued l'inclusione riuscita e più Di 30 esportazioni di varietà Negli Stati Uniti, il Giappone, la Germania ed altri paesi sviluppati e regioni.
La nostra azienda sta conducendo i vasti scambi e le cooperazioni amichevoli con le aziende nazionali e d'oltremare in base all'uguaglianza, al beneficio ed a vantaggioso per entrambe le parti reciproci, notevolmente supportando lo sviluppo sano e veloce del ferro e dell'industria siderurgica della Cina.
Nome di prodotto | Bobina d'acciaio Pickled e lubrificata laminata a caldo | ||
Standard | AISI, ASTM, BS, BACCANO, GB, JIS | ||
Uso speciale | Piatto d'acciaio ad alta resistenza | ||
Applicazione | Trasporto, costruzione, costruzione navale, contenitori del gas, ecc | ||
Fornitore | HBIS, AnSteel (fornitore olimpico di Sochi), BaoSteel, ecc | ||
Tipo | 2-25mm*600-1500mm | ||
Figura | Bobina | ||
Certificato | SGS | ||
Termine di consegna | Stock entro i 3 giorni, personalizzati intorno 20 giorni | ||
Imballaggio | Esportare lo standard, documento di prova di plastica di film+water + striscia d'acciaio dell'imballaggio d'acciaio di plate+. Una bobina per gruppo, interno è La carta paraffinata proteggente della umidità -prova. Il media è Film di materia plastica. Esterno è Tutto l'imballaggio d'acciaio rotondo. Arrotolar per essere posto sul singolo pallet (un mucchio per pallet). |
Composizione chimica | |
Q235A | C: 0.14~0.22%; Manganese: 0.30~0.65; Si≤ 0.30; S≤ 0.050; P≤ 0.045 |
Q235B (vendita calda) | C: 0.12~0.20%; Manganese: 0.30~0.670; Si≤ 0.30; S≤ 0.045; P≤ 0.045 |
Q235C | C≤ 0.18%; Manganese: 0.35~0.80; Si≤ 0.30; S≤ 0.040; P≤ 0.040 |
Q235D | C≤ 0.17%; Manganese: 0.35~0.80; Si≤ 0.35; S≤ 0.040; P≤ 0.035 |











