Descrizione del prodotto
~WELCOME~
Nome | Bobina d'acciaio galvanizzata |
Grado | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z, DX57D+Z, DC51D+Z, SGCC, SGCD, S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z, S550GD+Z |
Larghezza | 600-1500mm |
Spessore | 0.12-4mm |
Galvanostegia | 30-400g/m2 |
Trattamento di superficie | cromato/ha lubrificato/asciutto un po'lubrificato |
Durezza | morbido, in pieno duro, a metà Duro |
Lustrino | il lustrino zero/ha minimizzato il lustrino/lustrino lustrino normale il grande |
Bobina di identificazione | 508mm o 610mm |
Peso della bobina | 2-8 la TA per bobina. Secondo i requisiti del cliente |
Pacchetto: | Pacchetto standard dell'esportazione (il film di materia plastica nel primo strato, secondo strato è Carta kraft. Il terzo strato è Lamiera galvanizzato) |
Applicazione: | Comitati, tetto e raccordo industriali per la pittura |
Standard | Grado d'acciaio |
EN10142 | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z |
EN10147 | S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z |
EN10292 | S550GD+Z, H220PD+Z, H260PD+Z, H300LAD+Z, H340LAD+Z, H380LAD+Z, H420LAD+Z, H180YD+Z, H220YD+Z, H260YD+Z, H180BD+Z, H220BD+Z, H260BD+Z, H260LAD+Z, H300PD+Z, H300BD+Z, H300LAD+Z |
JIS G3302 | SGC, SGHC, SGCH, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, SG3340, SGC400, SGC40, SGC490, SGC570, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540 |
ASTM | TIPO A, TIPO B, TIPO C, TIPO A del CS A653 del CS A653 del CS A653 di A653 FS, Il TIPO la B, di A653 FS la DDS A653 digita A, il tipo la B, il tipo C della DDS A653 della DDS A635, A653 EDDS, A653 SS230, A653 SS255, A653 SS275, ecc. |
Q/BQB 420 | DC51D+Z, DC52D+Z, DC53D+Z, DC54D+Z, DC56D+Z S+01Z, S+01ZR, S+02Z, S+02ZR, S+03Z, S+04Z, S+05Z, S+06Z, S+07Z S+E280-2Z, S+E345-2Z, HAS410Z, HAS340ZR, HAS410ZR |
GRADO D'ACCIAIO | COMPOSIZIONE CHIMICA % | PROPRIETÀ DEL MECCANICO | C. B DEL RIVESTIMENTO | |||||||||
C | Si | Manganese | S | P | T. S | Y. S | E. L | |||||
x103 | x103 | x102 | x103 | x103 | Mpa | Mpa | % | d=0 180° | ² Di G/M | |||
JIS G3302 SGCC | 12 | 30 | 41 | 31 | 21 | 480 | 300 | 13 | APPROVAZIONE | Z60-150 | ||
JIS G3302 SGCH | 12 | 10 | 21 | 18 | 8 | 680 | 650 | APPROVAZIONE | Z60-150 | |||
ASTM A653 CS. B | 20 | 30 | 60 | 35 | 30 | 386 | 205~380 | 20 | APPROVAZIONE | Z80-275 | ||
DX51D+Z | 29 | 21 | 18 | 1.8 | 11 | 355 | 245 | 38 | APPROVAZIONE | Z80-275 | ||
G550 | 20 | 6 | 73 | 5 | 17 | 715 | 654 | 8 | APPROVAZIONE | Z80-275 |











