Descrizione del prodotto
Bobina d'acciaio galvanizzata tuffata calda di Gi della bobina di prezzi

Identificazione della bobina | 508/610MM |
Peso della bobina | 3-5 tonnellate |
Uscita mensile | 5000 tonnellate |
MOQ | 25 tonnellate o un contenitore |
Durezza | Delicatamente duro (60), semiduro (HRB60-85), in pieno duro (HRB85-95) |
Struttura di superficie | Lustrino normale, lustrino minimo, lustrino zero, grande lustrino |
Trattamento di superficie | Chromated/Non-Chromated, lubrificato/Non-lubrificato, passaggio della pelle |

Pacchetto | 3 strati dell'imballaggio, all'interno di è Carta kraft, l'acqua che il film di materia plastica è nella lamiera di acciaio di GI di ouside e della metà Da coprire vicino strisce dell'acciaio con la serratura, con il manicotto interno della bobina. |
Uscita mensile | 20000 tonnellate |
Osservazioni | L'assicurazione è Tutti i rischi ed accetta la prova di terzi |
Porta di caricamento | Porta di Tianjin/Qingdao/Schang-Hai |


